Nr. 1 | 93 m2 | kr. 7.750,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | Ledig |
Nr. 2 | 83 m2 | kr. 6.950,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | UDLEJET |
Nr. 3 | 83 m2 | kr. 6.950,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | Ledig |
Nr. 4 | 93 m2 | kr. 7.750,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | UDLEJET |
Nr. 5 | 93 m2 | kr. 7.750,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | Ledig |
Nr. 6 | 83 m2 | kr. 6.950,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | Ledig |
Nr. 7 | 83 m2 | kr. 6.950,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | Ledig |
Nr. 8 | 93 m2 | kr. 7.750,- / md. + forbrug | Klar til indflytning d. 1. juni 2021 | Ledig |
Download infomateriale til print